¼½ÄÀÚ·á
Á¦ ¸ñ | ¼ÒµæÀÌ ÀÖ¾î¼ ¿¬±ÝÀ» ³ªÁß¿¡ ¹Þ°í ½ÍÀºµ¥ ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß Çϳª¿ä? | ||
---|---|---|---|
½Å°í´ë»ó | ¾÷¹«À¯Çü | PAY2 | |
¼½Ä¾È³» | |||
½Å°í¹æ¹ý | ³ë·É¿¬±Ý ¼ö±ÞÀÚ(60¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ Á¶±â³ë·É¿¬±Ý ¼ö±Þ±ÇÀÚ, Ư·Ê³ë·É¿¬±Ý ¼ö±Þ±ÇÀÚ Á¦¿Ü)°¡ Èñ¸ÁÇÏ´Â °æ¿ì 65¼¼ Àü¿¡ 1ȸ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¿¬±ÝÁö±ÞÀÇ ¿¬±â¸¦ ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. * Áö±Þ¿¬·É »óÇâÁ¶Á¤ Àû¿ë ** 2022.6.22.ºÎÅÍ ¿¬±â ½Åû Ƚ¼ö Á¦ÇÑ(1ȸ) ÆóÁö ¿¬±ÝÁö±ÞÀÇ ¿¬±â´Â ÃÖ´ë 65¼¼°¡ µÉ ¶§±îÁö ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, 65¼¼°¡ µÇ°Å³ª 65¼¼°¡ µÇ±â Àü¿¡ º»ÀÎÀÌ ½ÅûÇÏ¸é ¿¬±ÝÀ» ´Ù½Ã Áö±Þ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù. ¡¡ ¿¬±ÝÀ» ´Ù½Ã ÀçÁö±Þ¹Þ°Ô µÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â ¿¬±â ½Åû ´ç½Ã ³ë·É¿¬±Ý¾×À» ¹°°¡º¯µ¿À²¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÑ ±Ý¾×¿¡ ¿¬±ÝÀÇ Áö±ÞÀÌ ¿¬±âµÇ´Â ¸Å 1³â´ç 7.2%(¿ù 0.6%)ÀÇ ¿¬±Ý¾×À» °¡»êÇÏ¿© ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù. |
||
ÀÛ¼º¿¹½Ã | |||
ÇØ´ç¼½Ä | |||
ÆѽºÀü¼Û | |||
°ü·Ã¼½Ä |