´ë±¸ »ç¿Á
»ç¿Á Àü°æ ¹× ÇöȲ
- ¼ÒÀçÁö ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¼º¼·Î 419(À̰)
- ´ëÁö¸éÀû 2,996.00§³
- °ÇÃà¸éÀû 1,448.82§³
- ¿¬¸éÀû 10,310.13§³
- °Ç¹°±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶
- Ãþ¼ö ÁöÇÏ2Ãþ, Áö»ó6Ãþ
- ÁÖÂ÷´ë¼ö 95´ë
- Áö¿ª Á߽ɻó¾÷Áö¿ª
- ÁØ°øÀÏ 1997³â 9¿ù 23ÀÏ
- ¿ëµµ ¾÷¹«½Ã¼³,±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³,³ëÀ¯Àڽü³
- ±âŸ ½Â°±â 1´ë
Ãþº° ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ
±¸ºÐ | ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ |
---|---|
Áö»ó 6Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý ´ë±¸Äݼ¾ÅÍ |
Áö»ó 5Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý ´ë±¸Äݼ¾ÅÍ, ¹ÌÀÓ´ë(°ø½Ç) |
Áö»ó 4Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý ½É»çÆò°¡ºÎ, ¹ÌÀÓ´ë(°ø½Ç) |
Áö»ó 3Ãþ | ³»°ú, Ä¡°ú, À̺ñÀÎÈÄ°ú |
Áö»ó 2Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý ´ë±¸Áö¿ªº»ºÎ |
Áö»ó 1Ãþ | ÇÑÈÅõÀÚ½ÅŹ, ¾î¸°ÀÌÁý, ¾à±¹, ÇÒ¸®½ºÄ¿ÇÇÁ¡ |
ÁöÇÏ 1Ãþ | ±¸³»½Ä´ç, °´ç, ü·Â´Ü·Ã½Ç, ÁÖÂ÷Àå |
ÁöÇÏ 2Ãþ | ÁÖÂ÷Àå, ±â°è½Ç, Àü±â½Ç |
ÀÓ´ë°¡´É¸éÀû ¹× ÀÓ´ë°¡
±¸ºÐ | ¸é Àû | §³´ç ÀÓ´ë°¡ | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÓ´ë | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ùÀÓ´ë·á | ¿ù°ü¸®ºñ | ||
Áö»ó 4Ãþ | 567.57 | 274.26 | 296,000 | 4,440 | 5,470 | - |
Áö»ó 5Ãþ | 225.05 | 108.75 | 311,000 | 4,430 | 5,470 | - |
Áö»ó 5Ãþ | 513.74 | 248.25 | 292,000 | 4,480 | 5,470 | - |
¾àµµ ¹× ¿¬¶ôó
ÀÓ´ë°ü·Ã µî ¹®ÀÇ
- ´ã´ç : ¼Õ±â¿ °úÀå
- ¿¬¶ôó : (053)589-4509
- E-mail : sgo608@nps.or.kr