직원의 자격증 보유현황
( 단위 : 명 )
구분 | 정보처리 기사 |
컴퓨터활용능력 | 워드프로세서 | 사회복지사 | CSA (노후설계 컨설턴트) |
AFPK (한국재무 설계사) |
---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 942 | 3,370 | 2,146 | 2,310 | 4,454 | 1,105 |
작성기준일 : 2023.12.31.
교육훈련 실적
구분 | 과정 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|
2024 | 계 | 131,265 | 26개 과정 |
· 리더십역량 | 1,041 | - 직급별 리더십 과정 등 10개 과정 | |
· 직무역량 | 27,254 | - 직무기본과정 등 9개 과정 | |
· 조직역량 | 102,970 | - 법정필수교육 등 7개 과정 | |
2023 | 계 | 137,448 | 27개 과정 |
· 리더십역량 | 1,236 | - 직급별 리더십과정 등 16개 과정 | |
· 직무역량 | 14,880 | - 직무입문과정 등 6개 과정 | |
· 조직역량 | 121,332 | - 법정필수교육 등 5개 과정 | |
2022 | 계 | 151,105 | 34개 과정 |
· 리더십역량 | 1,158 | - 직급별 리더십과정 등 13개 과정 | |
· 직무역량 | 12,949 | - 직무입문과정 등 6개 과정 | |
· 조직역량 | 136,998 | - 조직활성화 과정 등 15개 과정 | |
2021 | 계 | 129,523 | 33개 과정 |
· 리더십역량 | 2,164 | - 직급별 리더십과정 등 15개 과정 | |
· 직무역량 | 13,862 | - 직무입문과정 등 7개 과정 | |
· 조직역량 | 113,497 | - 조직활성화 과정 등 11개 과정 | |
2020 | 계 | 130,660 | 29개 과정 |
· 리더십역량 | 1,784 | - 직급별 리더십과정 등 9개 과정 | |
· 직무역량 | 14,883 | - 직무입문과정 등 7개 과정 | |
· 조직역량 | 113,993 | - 조직활성화 과정 등 13개 과정 |
작성기준일 : 2024.12.31.
담당 : 인사혁신실 인재개발부 이린 차장(063-713-5231)