º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
  • ³ë·É¿¬±Ý ¿¹»ó¿ù¾×Ç¥
  • ↔ Á¿ì·Î À̵¿ÇÏ¿© È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
³ë·É¿¬±Ý ¿¹»ó¿ù¾×Ç¥
³ë·É¿¬±Ý ¿¹»ó¿ù¾×Ç¥ Å×À̺í : ¼ø¹ø, °¡ÀԱⰣÁß ¼Òµæ¿ù¾× Æò±Õ°ª (B°ª), ¿¬±Ý º¸Çè·á (9%), °¡ÀԱⰣ(³â) Ç׸ñÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ñ·Ï
¼ø¹ø °¡ÀԱⰣÁß±âÁØ
¼Òµæ¿ù¾×Æò±Õ¾×
(B°ª)
¿¬±Ýº¸Çè·á
( 9% )
°¡ÀԱⰣ
10³â 15³â 20³â 25³â 30³â 35³â 40³â
1 330,000 29,700 155,510 231,300 307,100 330,000 330,000 330,000 330,000
2 340,000 30,600 155,530 231,330 307,120 340,000 340,000 340,000 340,000
3 400,000 36,000 158,130 235,170 312,210 389,260 400,000 400,000 400,000
4 500,000 45,000 163,260 242,800 322,340 401,890 481,430 500,000 500,000
5 600,000 54,000 168,390 250,430 332,470 414,520 496,560 578,600 600,000
6 700,000 63,000 173,520 258,060 342,610 427,150 511,690 596,240 680,780
7 800,000 72,000 178,650 265,690 352,740 439,780 526,820 613,870 700,910
8 900,000 81,000 183,780 273,330 362,870 452,410 541,950 631,500 721,040
9 1,000,000 90,000 188,910 280,960 373,000 465,040 557,090 649,130 741,170
10 1,100,000 99,000 194,040 288,590 383,130 477,670 572,220 666,760 761,300
11 1,200,000 108,000 199,180 296,220 393,260 490,310 587,350 684,390 781,430
12 1,300,000 117,000 204,310 303,850 403,390 502,940 602,480 702,020 801,570
13 1,400,000 126,000 209,440 311,480 413,520 515,570 617,610 719,650 821,700
14 1,500,000 135,000 214,570 319,110 423,660 528,200 632,740 737,290 841,830
15 1,600,000 144,000 219,700 326,740 433,790 540,830 647,870 754,920 861,960
16 1,700,000 153,000 224,830 334,380 443,920 553,460 663,000 772,550 882,090
17 1,800,000 162,000 229,960 342,010 454,050 566,090 678,140 790,180 902,220
18 1,900,000 171,000 235,090 349,640 464,180 578,720 693,270 807,810 922,350
19 2,000,000 180,000 240,230 357,270 474,310 591,360 708,400 825,440 942,480
20 2,100,000 189,000 245,360 364,900 484,440 603,990 723,530 843,070 962,620
21 2,200,000 198,000 250,490 372,530 494,570 616,620 738,660 860,700 982,750
22 2,300,000 207,000 255,620 380,160 504,710 629,250 753,790 878,340 1,002,880
23 2,400,000 216,000 260,750 387,790 514,840 641,880 768,920 895,970 1,023,010
24 2,500,000 225,000 265,880 395,430 524,970 654,510 784,050 913,600 1,043,140
25 2,600,000 234,000 271,010 403,060 535,100 667,140 799,190 931,230 1,063,270
26 2,700,000 243,000 276,140 410,690 545,230 679,770 814,320 948,860 1,083,400
27 2,800,000 252,000 281,280 418,320 555,360 692,410 829,450 966,490 1,103,530
28 2,900,000 261,000 286,410 425,950 565,490 705,040 844,580 984,120 1,123,670
29 3,000,000 270,000 291,540 433,580 575,620 717,670 859,710 1,001,750 1,143,800
30 3,100,000 279,000 296,670 441,210 585,760 730,300 874,840 1,019,390 1,163,930
31 3,200,000 288,000 301,800 448,840 595,890 742,930 889,970 1,037,020 1,184,060
32 3,300,000 297,000 306,930 456,480 606,020 755,560 905,100 1,054,650 1,204,190
33 3,400,000 306,000 312,060 464,110 616,150 768,190 920,240 1,072,280 1,224,320
34 3,500,000 315,000 317,190 471,740 626,280 780,820 935,370 1,089,910 1,244,450
35 3,600,000 324,000 322,330 479,370 636,410 793,460 950,500 1,107,540 1,264,580
36 3,700,000 333,000 327,460 487,000 646,540 806,090 965,630 1,125,170 1,284,720
37 3,800,000 342,000 332,590 494,630 656,670 818,720 980,760 1,142,800 1,304,850
38 3,900,000 351,000 337,720 502,260 666,810 831,350 995,890 1,160,440 1,324,980
39 4,000,000 360,000 342,850 509,890 676,940 843,980 1,011,020 1,178,070 1,345,110
40 4,100,000 369,000 347,980 517,530 687,070 856,610 1,026,150 1,195,700 1,365,240
41 4,200,000 378,000 353,110 525,160 697,200 869,240 1,041,290 1,213,330 1,385,370
42 4,300,000 387,000 358,240 532,790 707,330 881,870 1,056,420 1,230,960 1,405,500
43 4,400,000 396,000 363,380 540,420 717,460 894,510 1,071,550 1,248,590 1,425,630
44 4,500,000 405,000 368,510 548,050 727,590 907,140 1,086,680 1,266,220 1,445,770
45 4,600,000 414,000 373,640 555,680 737,720 919,770 1,101,810 1,283,850 1,465,900
46 4,700,000 423,000 378,770 563,310 747,860 932,400 1,116,940 1,301,490 1,486,030
47 4,800,000 432,000 383,900 570,940 757,990 945,030 1,132,070 1,319,120 1,506,160
48 4,860,000 437,400 386,980 575,520 764,070 952,610 1,141,150 1,329,700 1,518,240
49 5,030,000 452,700 395,700 588,500 781,290 974,080 1,166,880 1,359,670 1,552,460
50 5,240,000 471,600 406,480 604,520 802,560 1,000,610 1,198,650 1,396,690 1,594,740
51 5,530,000 497,700 420,620 625,910 831,210 1,036,510 1,241,800 1,447,090 1,652,390
ÁÖ)
  1. ➀¿¬±Ý¾×»êÁ¤ : {1.29*(A+B)*P15/P+...+1.2*(A+B)*P23/P}(1+0.05n/12).
  •   A¿¬±Ý¼ö±Þ Àü 3³â°£ Àüü°¡ÀÔÀÚÀÇ Æò±Õ¼Òµæ¿ù¾×ÀÇ Æò±Õ¾×,
  •   B°¡ÀÔÀÚ °³ÀÎÀÇ °¡ÀԱⰣÁß ±âÁؼҵæ¿ù¾×ÀÇ Æò±Õ¾×, "n"- 20³âÃÊ°ú °¡ÀÔ¿ù¼ö, "P"-Àüü°¡ÀÔ¿ù¼ö, "P17~P23":¿¬µµº° °¡ÀÔ¿ù¼ö
  1. ➁ Áֹεî·ÏÇ¥»ó ¼¼´ë¸¦ °°ÀÌÇÏ´Â °¡Á·ÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ¹è¿ìÀÚ ¿¬ 269,630¿ø, ÀÚ³à/ºÎ¸ð 1ÀÎ´ç ¿¬ 179,710¿øÀÇ ºÎ¾ç°¡Á·¿¬±Ý¾×ÀÌ °¡»êµË´Ï´Ù.
  2. ➂ 2022³â 1¿ù¿¡ ÃÖÃÊ °¡ÀÔ ¹× "A"°ª(2022³âµµ Àû¿ë 2,681,724¿ø)À» °¡Á¤ÇÏ¿© »êÁ¤ÇÏ¿´À¸¹Ç·Î ½ÇÁ¦¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  3. ➃ ÇâÈÄ ½ÇÁ¦ ¿¬±Ý¼ö±Þ¿ù¾×Àº ¿¬±Ý¼ö±Þ´ç½ÃÀÇ "A"°ª ¹× ÀçÆò°¡À²À» Àû¿ëÇϹǷΠº¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  4. ➄ ¿¬±ÝÀÇ ¿ùÁö±Þ¾×(ºÎ¾ç°¡Á·¿¬±Ý¾× Æ÷ÇÔ)Àº °¡ÀÔÀÚ¿´´ø ÃÖÁ¾ 5³â°£ÀÇ ±âÁؼҵæ¿ù¾×ÀÇ Æò±Õ¾×°ú °¡ÀԱⰣÁßÀÇ ±âÁؼҵæ¿ù¾×ÀÇ Æò±Õ¾×À» ÀçÆò°¡ÇÑ ±Ý¾× Áß¿¡¼­ ¸¹Àº ±Ý¾×À» ÃÊ°úÇÏÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù.
  5. ➅ 2022.6¿ù±îÁö ±âÁؼҵæ¿ù¾× ÇÏÇѾ×Àº 330,000¿ø, »óÇѾ×Àº 5,240,000¿øÀ̸ç, 2022.7¿ùºÎÅÍ ±âÁؼҵæ¿ù¾× ÇÏÇѾ×Àº 350,000¿ø, »óÇѾ×Àº 5,530,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
  6. ➆ ¿¹»ó¿¬±ÝÀº ¼¼Àü±Ý¾×À¸·Î ÇâÈÄ ¿¬±Ý¼ö±Þ ½Ã ¼¼±Ý °øÁ¦ÇÑ ±Ý¾×À¸·Î ¿¬±ÝÀ» ¼ö±ÞÇϹǷΠ»óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.